中核集團運行核電廠周圍環(huán)境空氣吸收劑量率
發(fā)布時間:2020-11-10 信息來源:默認部門
(田灣核電站)
(2020年11月9日12:00-11月10日12:00)
單位:nGy/h
點位 | 測值范圍 | 平均值 | 運行前本底范圍 (當?shù)卦埃?/span> | 結論 |
廠區(qū)91UCJ | 107.0~120.1 | 112.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)92UCJ | 99.2~112.0 | 106.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)93UCJ | 105.3~120.1 | 113.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)94UCJ | 97.4~108.8 | 102.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠前區(qū)01UCJ | 101.0~115.0 | 107.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公島02UCJ | 78.3~92.2 | 86.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 77.4~87.0 | 81.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
開發(fā)區(qū)04UCJ | 85.3~99.2 | 94.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
楊圩05UCJ | 79.2~89.6 | 84.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板橋06UCJ | 68.7~80.9 | 74.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大橋09UCJ | 48.0~56.0 | 52.4 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
綜合樓W1UCJ | 97.0~112.0 | 103.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
觀景平臺W2UCJ | 102.0~116.0 | 109.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W(wǎng)3UCJ | 72.0~85.0 | 78.0 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,目前未發(fā)現(xiàn)任何異常,田灣核電站周圍環(huán)境輻射水平正常。